Referens: JN0016
Varumärke: JN80 Performance Parts
Caixa de Transmissão JN80 X-Inverted -Overdrive
Referens: JN0016
Varumärke: JN80 Performance Parts
Referens: Z-T0134
Varumärke: Rc4wd
BULLY 2.2" COMPETITION TIRE
Referens: PL6174-00
Varumärke: Pro-Line
Banner
| Modelo | SP4 A | ||||
| Corpo | Corpo de plástico moldado | ||||
| Basculante traseiro | Corpo de plástico moldado | ||||
| Frente do caminhão | Face frontal clara | ||||
| Elementos de iluminação | Integrado, alta potência | ||||
| Pára-choque dianteiro | Pára-choque dianteiro esportivo | ||||
| Carcaça do motor | sim | ||||
| Simulação de vadear | Não | ||||
| Layout da cabine | sim | ||||
| Guarnição da porta | Não | ||||
| Barras laterais (etapas) | Metal | ||||
| Rack de contêiner traseiro | Não | ||||
| Teto basculante traseiro | Não | ||||
| Asas simuladas | Não | ||||
| Caixa de transmissão | Caixa de nylon e engrenagens de aço | ||||
| Caixa de transferência | Caixa de nylon e engrenagens de aço | ||||
| Placa de base do divisor integrado | Metal | ||||
| Reforço do quadro central | sim | ||||
| Eixo de transmissão dianteiro e traseiro | Metal | ||||
| Função reversa | sim | ||||
| Cabeças de junta esférica | Metal | ||||
| Amortecedores de 80 mm | Dentes torcidos de metal | ||||
| Eixo | Eixo G2, carcaça de náilon | ||||
| Roda dentada do eixo | Rodas dentadas de aço inoxidável | ||||
| "Combinar" | Metal | ||||
| aros | abdômen | ||||
| Rim lastro | Não | ||||
| Pneus | rastreador de lama | ||||
| Inserções de espuma de alta densidade | sim |
NOTA: O SP4 existe em 3 versões, A, B e C. As fotos podem representar combinações de equipamentos das várias versões. Para o conteúdo real desta versão do SP4 A, consulte a tabela acima.
Det finns inga kundrecensioner just nu.
Riferimento: MST532148
Marca: Mst
Riferimento: AE40102
Marca: Team Associated
Riferimento: GM54000E
Marca: Gmade
Riferimento: GM51000
Marca: Gmade
Riferimento: Z-K0056
Marca: Rc4wd
RC4WD BULLY II MOA COMPETITION CRAWLER KIT
Riferimento: JN0059
Marca: JN80 Performance Parts
